최근 3일간의 발주 정보를 주제별로 확인하고 알림을 보냅니다.
| Title | Type | Organization | Budget | Status | Date |
|---|---|---|---|---|---|
병영면 도시재생 뉴딜 노후주택 정비사업(5차) | 공사 | 전라남도 강진군 | 8598만원 | 수의계약 | 2026-03-05 17:45:48 |
규암나루 도시재생 뉴딜사업 규암라운지 조성사업 공사(건축-장기계속) | 공사 | 충청남도 부여군 | 17.4억원 | 제한경쟁 | 2026-03-04 17:18:13 |
| Title | Type | Organization | Budget | Status | Date |
|---|---|---|---|---|---|
인공지능 집적단지 전면공지 조성 공사 | 공사 | 광주광역시 도시공사 | 1.6억원 | 수의계약 | 2026-03-05 13:23:55 |
2026년도 AI IoT기반 어르신 건강관리사업 물품 구입 | 물품 | 경기도 하남시 보건소 | 7839만원 | 수의계약 | 2026-03-05 11:31:36 |
AI IoT기반 어르신 건강관리사업 | 물품 | 전라남도 나주시 | 1600만원 | 수의계약 | 2026-03-04 10:37:06 |
2026년 AI·IoT기반 어르신 건강관리사업 건강측정 디바이스 구입 | 물품 | 경상북도 경산시 보건소 | 8257만원 | 수의계약 | 2026-03-04 11:34:53 |
국립대구과학관 이동형 AI 전시콘텐츠 개발 및 제작 | 물품 | 국립대구과학관 | 9700만원 | 제한경쟁 | 2026-03-04 13:45:30 |
[지역 주도형 AI 대전환 사업] 마이크로니들 공정몰드 물품구매 | 물품 | 주식회사 동우글로벌 | 1.8억원 | 제한경쟁 | 2026-03-03 16:37:47 |
경기 AI 혁신클러스터 GPU 기반 워크스테이션 장비 제조 구매 | 물품 | (재)경기도경제과학진흥원 | 9950만원 | 제한경쟁 | 2026-03-03 20:15:39 |
2026년 조류인플루엔자(AI) 검진사업용 진단키트 등 구입(1차) | 물품 | 충청북도 | 3.0억원 | 제한경쟁 | 2026-03-03 17:04:09 |
| Title | Type | Organization | Budget | Status | Date |
|---|---|---|---|---|---|
태백노지 스마트농업 시범사업 콘솔데스크외 전산장비 구매설치 | 물품 | 한국농어촌공사 강원지역본부 강릉지사 | 1442만원 | 수의계약 | 2026-03-05 16:59:11 |
부두 DMIS용 Environment Monitoring System 센서 교체공사 | 공사 | 한국석유공사 | 5781만원 | 제한경쟁 | 2026-03-05 14:59:13 |
정림 재해위험개선지구 정비사업 정보통신공사 | 공사 | 대전광역시 서구 | 1.0억원 | 수의계약 | 2026-03-05 15:05:21 |
공기구비품(전동차용 디지털 차륜 게이지) 2종 2점 제조 구매 | 물품 | 서울교통공사 | 1297만원 | 수의계약 | 2026-03-05 14:50:53 |
능동제어위성 디지털 아날로그 변환기 구매_256750 | 물품 | 한국과학기술원 | 2016만원 | 제한경쟁 | 2026-03-05 14:15:51 |
Adobe 소프트웨어 라이선스 구입 | 물품 | 영남이공대학교 | 5918만원 | 제한경쟁 | 2026-03-05 16:28:51 |
국립과천과학관 서테라스 전시관 조성사업 소방공사 | 공사 | 과학기술정보통신부 국립과천과학관 | 1.4억원 | 수의계약 | 2026-03-05 09:56:17 |
국립과천과학관 서테라스 전시관 조성사업 2차 건축공사 | 공사 | 과학기술정보통신부 국립과천과학관 | 1.9억원 | 수의계약 | 2026-03-05 09:57:41 |
자가정보통신망 연결 및 정비 공사 | 공사 | 세종특별자치시 | 4552만원 | 수의계약 | 2026-03-05 09:58:11 |
질소/조단백 완전자동 분석기 (Fully Automatic Kjeldahl Nitrogen/Protein Analyzer) | 물품 | 한국식품연구원 | 9955만원 | 제한경쟁 | 2026-03-05 11:00:07 |
2026년도 제1차 우정인재개발원 구내식당 식재료 단가계약(육류) | 물품 | 과학기술정보통신부 우정사업본부 우정인재개발원 | 3975만원 | 수의계약 | 2026-03-05 11:05:13 |
2026년 SAS 통계 소프트웨어 | 물품 | 국민연금공단 | 3748만원 | 지명경쟁 | 2026-03-05 13:37:49 |
2026년 정품 소프트웨어(MS-오피스) 라이선스 구매 | 물품 | 제주특별자치도교육청 | 4.1억원 | 제한경쟁 | 2026-03-05 11:17:52 |
2026 강릉 ITS 세계총회 대회의장 건립공사 관급(빌딩안내설비) | 물품 | 강원특별자치도 강릉시 | 2973만원 | 수의계약 | 2026-03-05 11:25:50 |
KISTI 정보시스템 서비스 스토리지 증설용 디스크 쉘프 | 물품 | 한국과학기술정보연구원 | 2.9억원 | 일반경쟁 | 2026-03-05 13:28:12 |
2026년도 제1차 우정인재개발원 구내식당 식재료 단가계약(수산물 및 해초류) | 물품 | 과학기술정보통신부 우정사업본부 우정인재개발원 | 4130만원 | 수의계약 | 2026-03-05 11:02:20 |
2026년도 제1차 우정인재개발원 구내식당 식재료 단가계약(공산품 및 음료류) | 물품 | 과학기술정보통신부 우정사업본부 우정인재개발원 | 5844만원 | 수의계약 | 2026-03-05 10:58:53 |
김천우체국 건립공사 | 공사 | 과학기술정보통신부 우정사업본부 우정사업조달센터 | 126.6억원 | 일반경쟁 | 2026-03-05 08:46:47 |
ICT융복합 어린이 재활기기 실증센터 지면반력 시험기 구매 | 물품 | 재단법인 경북아이티융합 산업기술원 | 9000만원 | 제한경쟁 | 2026-03-04 17:47:11 |
항공정보종합관리망(SWIM) 제작·구매 및 설치 사업 | 물품 | 국토교통부 항공교통본부 | 144.8억원 | 일반경쟁 | 2026-03-04 17:54:57 |
ICT융복합 어린이 재활기기 실증센터 인지 자극 측정 시스템 구매 | 물품 | 재단법인 경북아이티융합 산업기술원 | 4000만원 | 제한경쟁 | 2026-03-04 17:43:33 |
고준위방폐물 관리시설 부지적합성 평가 공간분석 전산프로그램 라이선스 구매 | 물품 | 한국원자력환경공단 | 2772만원 | 수의계약 | 2026-03-04 18:41:00 |
2026년 수원지방법원 안양지원 전산소모품(토너 등) 단가계약 입찰 공고 | 물품 | 대법원 수원지방법원 안양지원 | 4941만원 | 제한경쟁 | 2026-03-04 17:52:30 |
2026년 충청지방우정청 집배원 우의 제조 구매 | 물품 | 과학기술정보통신부 우정사업본부 충청지방우정청 | 6540만원 | 제한경쟁 | 2026-03-04 17:08:39 |
ICT융복합 어린이 재활기기 실증센터 레이저 커팅 장비 구매 | 물품 | 재단법인 경북아이티융합 산업기술원 | 4000만원 | 제한경쟁 | 2026-03-04 17:31:16 |
ICT융복합 어린이 재활기기 실증센터 기초 체력 측정 시스템 구매 | 물품 | 재단법인 경북아이티융합 산업기술원 | 8000만원 | 제한경쟁 | 2026-03-04 17:27:48 |
ICT융복합 어린이 재활기기 실증센터 3D스캐너 구매 | 물품 | 재단법인 경북아이티융합 산업기술원 | 8000만원 | 제한경쟁 | 2026-03-04 17:24:59 |
2026년 수원지방법원 안양지원 전산소모품(토너 등) 단가계약 입찰 공고 | 물품 | 대법원 수원지방법원 안양지원 | 4941만원 | 제한경쟁 | 2026-03-04 17:59:42 |
2026년 교육용 범용 SW 라이선스(Solidworkks) 갱신 계약 | 물품 | 학교법인한국폴리텍 | 4.2억원 | 일반경쟁 | 2026-03-04 17:38:10 |
ICT융복합 어린이 재활기기 실증센터 방수 시험 장비 구매 | 물품 | 재단법인 경북아이티융합 산업기술원 | 2.1억원 | 제한경쟁 | 2026-03-04 17:50:57 |
ICT융복합 어린이 재활기기 실증센터 인장강도 시험기 구매 | 물품 | 재단법인 경북아이티융합 산업기술원 | 1.0억원 | 제한경쟁 | 2026-03-04 18:13:45 |
ICT융복합 어린이 재활기기 실증센터 전기적 안전성 시험평가 시스템 구매 | 물품 | 재단법인 경북아이티융합 산업기술원 | 1.9억원 | 제한경쟁 | 2026-03-04 18:02:37 |
ICT융복합 어린이 재활기기 실증센터 근력 측정 기기 구매 | 물품 | 재단법인 경북아이티융합 산업기술원 | 1.6억원 | 제한경쟁 | 2026-03-04 18:05:50 |
ICT융복합 어린이 재활기기 실증센터 항온항습 시험기 구매 | 물품 | 재단법인 경북아이티융합 산업기술원 | 1.1억원 | 제한경쟁 | 2026-03-04 18:08:57 |
LG성남빌딩 신축 정보통신공사 | 공사 | 사회복지법인 엘지복지재단 | 8.5억원 | 일반경쟁 | 2026-03-04 16:03:59 |
2026년도 집배업무용 이륜차 안전모 구매 | 물품 | 과학기술정보통신부 우정사업본부 우정사업조달센터 | 6.5억원 | 일반경쟁 | 2026-03-04 15:19:53 |
2025년 축산분야ICT융복합 확산사업 지팜 포유모돈자동급이기 공급 | 물품 | 농업회사법인 지팜 유한회사 | 3420만원 | 일반경쟁 | 2026-03-04 15:39:12 |
구매관재팀 전산 및 전자 단가계약 업체 선정 | 물품 | 한림대학교 | - | 일반경쟁 | 2026-03-04 15:32:14 |
[의료기기] ELECTRICAL IMPEDANCE TOMOGRAPHY(EIT) SYSTEM 1SET | 물품 | 분당서울대학교병원 | - | 제한경쟁 | 2026-03-04 15:27:54 |
예천 디지털혁신 곤충양잠산업거점단지 소재가공센터 가공시설 제작설치 | 물품 | 한국농어촌공사 경북지역본부 예천지사 | 32.9억원 | 일반경쟁 | 2026-03-04 16:32:32 |
2026학년도 실습용 SW V-Ray 외 1종 사용권 구입 | 물품 | 한양여자대학교 | 935만원 | 수의계약 | 2026-03-04 15:59:27 |
ICT융합 방문건강관리사업 디바이스 3종 구입 | 물품 | 대구광역시 달서구 | 5940만원 | 수의계약 | 2026-03-04 11:39:56 |
연구용 소프트웨어 구매 | 물품 | 국가보안기술연구소 | 1714만원 | 제한경쟁 | 2026-03-04 13:36:57 |
서울중앙지방법원 등기 전산소모품(발급기 토너 등) 구매 입찰 공고 | 물품 | 대법원 서울중앙지방법원 | 4955만원 | 제한경쟁 | 2026-03-04 13:33:46 |
변전소 디지털 보호계전기 구매 | 물품 | 부산교통공사 | 4002만원 | 수의계약 | 2026-03-04 13:09:44 |
동백종합복지회관 건립사업 수영장 ICT기반 수질관리 시스템 공사 | 공사 | 용인도시공사 | 4419만원 | 제한경쟁 | 2026-03-03 17:42:27 |
수질오염 통합방제센터 구축사업 정보통신공사 | 공사 | 한국환경공단 | 22.9억원 | 일반경쟁 | 2026-03-03 15:00:39 |
경주우체국 건립공사(2차) | 공사 | 과학기술정보통신부 우정사업본부 우정사업조달센터 | - | - | 2026-03-03 22:16:46 |
한국어능력시험 활용 UBT 라이선스 및 전산장비 구매 | 물품 | 한국산업인력공단 | 2.0억원 | 제한경쟁 | 2026-03-03 15:50:41 |
2026년 과학탐구관 전시개선 사업 | 물품 | 과학기술정보통신부 국립과천과학관 | 21.5억원 | 제한경쟁 | 2026-03-04 08:21:19 |
2026년 업무용 소프트웨어(MS오피스) 보급 | 물품 | 서울특별시교육청 | 80.3억원 | 일반경쟁 | 2026-03-03 18:51:07 |
[의료장비] DATA STORAGE FOR DIGITAL PATHOLOGY SYSTEM 1 UNIT | 물품 | 분당서울대학교병원 | - | 제한경쟁 | 2026-03-04 09:31:36 |
2월 전산기기 공동구매 | 물품 | 한국해양과학기술원 | 1670만원 | 수의계약 | 2026-03-03 11:26:15 |
정보통신정책연구원 무선침입차단시스템 개선 사업 | 물품 | 정보통신정책연구원 | 1.7억원 | 제한경쟁 | 2026-03-03 13:59:34 |
서울대학교병원 [의료기기]MUSE Cardiology information System 1SET | 물품 | (주)이지메디컴 | 1원 | 제한경쟁 | 2026-03-04 08:33:44 |
우리 원 화상회의시스템 개선 추진 관련 IT자원 도입 | 물품 | 금융결제원 | - | 일반경쟁 | 2026-03-03 16:00:49 |
| Title | Type | Organization | Budget | Status | Date |
|---|---|---|---|---|---|
위치추적중앙관제센터 디스플레이 교체 공사 | 공사 | 법무부 위치추적중앙관제센터 | 3.2억원 | 일반경쟁 | 2026-03-04 12:28:36 |
| Title | Type | Organization | Budget | Status | Date |
|---|---|---|---|---|---|
에스플렉스센터 | 물품 | 서울특별시 데이터센터 | 2200만원 | 수의계약 | 2026-03-05 16:27:09 |
최근 3일간 이 카테고리에 해당하는 데이터가 없습니다.
최근 3일간 이 카테고리에 해당하는 데이터가 없습니다.
3일간의 전체 현황을 정리하여 이메일로 발송합니다.