최근 3일간의 발주 정보를 주제별로 확인하고 알림을 보냅니다.
최근 3일간 귀하의 관심 주제와 일치하는 44건의 고유 발주 정보가 검색되었습니다.
최근 3일간 이 카테고리에 해당하는 데이터가 없습니다.
| Title | Type | Organization | Budget | Status | Date |
|---|---|---|---|---|---|
AI·SW마에스트로 부산센터 소방 공사 용역 | 공사 | (사)한국정보산업연합회 | 8547만원 | 제한경쟁 | 2026-02-26 18:33:48 |
AI·SW마에스트로 부산센터 전기 공사 용역 | 공사 | (사)한국정보산업연합회 | 1.4억원 | 제한경쟁 | 2026-02-26 18:31:21 |
AI·SW마에스트로 부산센터 건축기계(인테리어) 공사 용역 | 공사 | (사)한국정보산업연합회 | 9.0억원 | 제한경쟁 | 2026-02-26 18:29:51 |
인공지능 기반 초중고 과학 수업용 솔루션 라이선스 | 물품 | 서울특별시교육청 서울특별시교육청교육연구정보원 | 7700만원 | 수의계약 | 2026-02-26 20:10:25 |
배터리 전극소재 품질예측 및 생산성 향상을 위한 AI 자율제조 시스템 개발 | 물품 | 주식회사 에코프로비엠 | 2.0억원 | 일반경쟁 | 2026-02-26 15:16:21 |
(입찰대행)금호농협 복숭아 AI 선별기 리모델링 설치사업 | 물품 | 경상북도 영천시 농업기술센터 | 11.0억원 | 일반경쟁 | 2026-02-26 16:13:38 |
AI 기반 디지털 함정체계 구축 | 물품 | 해양경찰청 | 53.4억원 | 일반경쟁 | 2026-02-27 07:58:54 |
2025년 전문대학 혁신지원사업 AI물류교육센터(가칭) 실습실 환경개선공사(전기) | 공사 | 영남이공대학교 산학협력단 | 1.4억원 | 제한경쟁 | 2026-02-24 13:10:50 |
2025년 전문대학 혁신지원사업 AI물류교육센터(가칭) 실습실 환경개선공사(건축) | 공사 | 영남이공대학교 산학협력단 | 3.6억원 | 제한경쟁 | 2026-02-24 13:09:26 |
KAIST 김재철 AI대학원 신축공사(건축) | 공사 | 한국과학기술원 | 435.8억원 | 수의계약 | 2026-02-24 15:28:25 |
2026년 AI-IOT기반 어르신 건강관리사업 운영물품 구입 | 물품 | 전라남도 신안군 | 2750만원 | 제한경쟁 | 2026-02-24 13:19:13 |
생성형 AI 서비스 개발을 위한 GPU 구매 | 물품 | 국방기술품질원 | 1.8억원 | 제한경쟁 | 2026-02-25 15:44:49 |
대규모 딥러닝 모델 학습을 위한 서버 시스템 구축 | 물품 | 광주과학기술원 | 2900만원 | 제한경쟁 | 2026-02-24 20:11:11 |
고용AI 서비스 제공을 위한 「클라우드 서비스 이용」GPU 자원 임대 | 물품 | 한국고용정보원 | 17.4억원 | 제한경쟁 | 2026-02-24 10:41:56 |
2026년 AI·IoT 어르신 건강관리사업 디바이스 구매 | 물품 | 대구광역시 수성구 | 5340만원 | 수의계약 | 2026-02-24 11:43:25 |
| Title | Type | Organization | Budget | Status | Date |
|---|---|---|---|---|---|
AI·SW마에스트로 부산센터 소방 공사 용역 | 공사 | (사)한국정보산업연합회 | 8547만원 | 제한경쟁 | 2026-02-26 18:33:48 |
AI·SW마에스트로 부산센터 전기 공사 용역 | 공사 | (사)한국정보산업연합회 | 1.4억원 | 제한경쟁 | 2026-02-26 18:31:21 |
구로디지털단지역 등 2역 고객대기실 설치 정보통신공사 | 공사 | 서울교통공사 | 4431만원 | 수의계약 | 2026-02-26 15:54:42 |
AI·SW마에스트로 부산센터 건축기계(인테리어) 공사 용역 | 공사 | (사)한국정보산업연합회 | 9.0억원 | 제한경쟁 | 2026-02-26 18:29:51 |
AI 기반 디지털 함정체계 구축 | 물품 | 해양경찰청 | 53.4억원 | 일반경쟁 | 2026-02-27 07:58:54 |
2026년 ITER 조달품목 해석용 ANSYS Mechanical Bundled Solution 라이선스 갱신 | 물품 | 한국핵융합에너지연구원 | 1.6억원 | 제한경쟁 | 2026-02-26 15:27:49 |
첨단기술 에너지 분야 애스코브, 제주 전시 연출 및 제작설치 용역 | 물품 | 과학기술정보통신부 국립과천과학관 | 10.0억원 | 제한경쟁 | 2026-02-26 14:53:07 |
2026년 안산시 지능형교통체계(ITS) 시설물 연간 이설 및 정비공사(통신공종) | 공사 | 경기도 안산시 | 9663만원 | 수의계약 | 2026-02-26 11:25:29 |
2026학년도 전학과 사용 Microsoft OVS-ES, UCM Lite for Microsoft 365 라이선스 구입 | 물품 | 한양여자대학교 | 4715만원 | 수의계약 | 2026-02-26 13:22:30 |
포항항도중학교 복합교육시설동 증축 정보통신공사 | 공사 | 경상북도교육청 경상북도포항교육지원청 | 2.4억원 | 제한경쟁 | 2026-02-24 10:50:57 |
2026년 부산청 국도ITS 구축공사(1권역) | 공사 | 국토교통부 부산지방국토관리청 | 43.9억원 | 일반경쟁 | 2026-02-25 08:56:52 |
2026년 부산청 국도ITS 구축공사(2권역) | 공사 | 국토교통부 부산지방국토관리청 | 43.8억원 | 일반경쟁 | 2026-02-25 17:23:26 |
구미하수처리장 생물반응조 개량사업-정보통신공사 | 공사 | 경상북도 구미시 상하수도사업본부 | 8440만원 | 수의계약 | 2026-02-24 14:28:55 |
(가칭)세교소프트웨어고 신축 조경공사 | 공사 | 경기도교육청 경기도화성오산교육지원청 | 3.0억원 | 제한경쟁 | 2026-02-24 14:45:01 |
교내 난간 안전펜스 설치⋅보수 공사 | 공사 | 아이씨티폴리텍(ICTPolytech)대학 | 4500만원 | 제한경쟁 | 2026-02-25 17:55:52 |
영종구 정보통신 인프라 네트워크 구축 공사(수정) | 공사 | 인천광역시 중구 | 3.8억원 | 수의계약 | 2026-02-26 10:20:37 |
국도42호선 횡성 안흥-방림 도로건설 정보통신공사(2차) | 공사 | 국토교통부 원주지방국토관리청 | - | - | 2026-02-24 18:03:49 |
2026년 부산청 국도ITS 이설 및 정비 통신공사 | 공사 | 국토교통부 부산지방국토관리청 | 30.0억원 | 일반경쟁 | 2026-02-25 15:07:01 |
첨단3지구 공공폐수처리시설(1,2단계) 설치사업 정보통신공사조 | 공사 | 전라남도 장성군 | 4545만원 | 수의계약 | 2026-02-25 10:24:12 |
전자파잔향실 측정시스템 | 물품 | 과학기술정보통신부 국립전파연구원 | 2.2억원 | 일반경쟁 | 2026-02-25 11:18:17 |
CLaSsy 형광수집장치 광학해석 ANSYS 전산 프로그램 | 물품 | 기초과학연구원 | 4402만원 | 제한경쟁 | 2026-02-24 13:30:02 |
2026년 스트레치필름(공업용랩) 연간 단가계약 | 물품 | 과학기술정보통신부 우정사업본부 전남지방우정청 | 1.7억원 | 제한경쟁 | 2026-02-25 15:17:53 |
서울중앙지방법원 전산소모품(프린터 토너 등) 구매 입찰 공고 | 물품 | 대법원 서울중앙지방법원 | 4984만원 | 제한경쟁 | 2026-02-24 09:23:08 |
2026년 버스정보안내단말기(BIT) 제조구매 | 물품 | 서울특별시 | 3.0억원 | 제한경쟁 | 2026-02-24 16:29:37 |
친환경 선박 초저온 디지털충격시험장비 도입 | 물품 | (재)중소조선연구원 | 4.4억원 | 일반경쟁 | 2026-02-24 20:54:03 |
실시간 통신네트워크를 포함한 SW 검증을 위한 SILS 테스트베드 제작 | 물품 | 한국해양과학기술원 부설 선박해양플랜트연구소 | 8800만원 | 제한경쟁 | 2026-02-24 10:02:48 |
고용AI 서비스 제공을 위한 「클라우드 서비스 이용」GPU 자원 임대 | 물품 | 한국고용정보원 | 17.4억원 | 제한경쟁 | 2026-02-24 10:41:56 |
2026년 무주 농산물산지유통센터 선별정보시스템 구축 및 제작 설치 | 물품 | 전북특별자치도 무주군 | 2.7억원 | 제한경쟁 | 2026-02-26 10:41:31 |
「협회 통합정보시스템 구축 사업」관련 제반 장비(워크스테이션) 구매 | 물품 | (사)대한의사협회 | - | 일반경쟁 | 2026-02-26 09:41:56 |
500톤 항해 시뮬레이터 정비 및 SW라이센스 구매 | 물품 | 해양경찰청 해양경찰교육원 | 5.8억원 | 제한경쟁 | 2026-02-25 15:58:26 |
2026학년도 배재대학교 Adobe 및 공용 소프트웨어(SPSS외 4종) 연간 사용권 구매 | 물품 | 배재대학교 | - | 일반경쟁 | 2026-02-25 14:10:55 |
| Title | Type | Organization | Budget | Status | Date |
|---|---|---|---|---|---|
순천시청 주변 교통관제센터 자가통신망 선로공사 | 공사 | 전라남도 순천시 | 7522만원 | 수의계약 | 2026-02-24 18:07:25 |
최근 3일간 이 카테고리에 해당하는 데이터가 없습니다.
| Title | Type | Organization | Budget | Status | Date |
|---|---|---|---|---|---|
2026년 안산시 지능형교통체계(ITS) 시설물 연간 이설 및 정비공사(통신공종) | 공사 | 경기도 안산시 | 9663만원 | 수의계약 | 2026-02-26 11:25:29 |
2026년 지능형 CCTV 확대 구축사업(전기) | 공사 | 경상남도 진주시 | 7125만원 | 수의계약 | 2026-02-24 19:02:44 |
2026년 지능형 CCTV 확대 구축사업(통신) | 공사 | 경상남도 진주시 | 11.3억원 | 수의계약 | 2026-02-24 18:27:49 |
최근 3일간 이 카테고리에 해당하는 데이터가 없습니다.
3일간의 전체 현황을 정리하여 이메일로 발송합니다.